遠州灘 風情報 !!

__御前崎__
時 気温  風向 風速
 1 25.4     東  3
 2 25.4 東北東  3
 3 25.5 東北東  3
 4 25.0   北東  3
 5 25.0   北東  4
 6 24.9   北東  4
 7 24.5   北東  4
 8 24.1 北北東  7
 9 24.0 北北東  7
10 24.3   北東  6
11 24.4   北東  4
12 25.1 東北東  3
13 26.4     東  5
14 27.1     東  5
15 27.9     東  4

__浜松__
時 気温  風向 風速
 1 25.6     東  2
 2 25.7     東  3
 3 25.4     東  3
 4 25.1     東  1
 5 24.4   北西  1
 6 24.8 北北東  1
 7 26.1 北北西  1
 8 24.7 東北東  3
 9 25.6 北北東  3
10 25.4 北北東  2
11 24.7 北北東  1
12 25.3 東北東  4
13 26.0     東  5
14 26.9     東  5
15 27.5 東南東  4

__石廊崎__
時 気温  風向 風速
 1 24.8 東北東  5
 2 24.8 東北東  6
 3 25.0 東北東  6
 4 25.3     東  4
 5 24.0 東北東  7
 6 24.5     東  4
 7 24.4     東  6
 8 24.7 東北東  5
 9 25.3     東  4
10 24.9 東北東  6
11 26.0     東  8
12 26.2 東北東  8
13 25.7 東北東  8
14 26.0 東北東  9
15 26.1 東北東  6

__伊豆大島__
時 気温  風向 風速
 1 23.6 東北東  6
 2 23.3 東北東  7
 3 23.2   北東  5
 4 23.3   北東  4
 5 23.6 東北東  3
 6 23.8   北東  5
 7 25.6 東南東  4
 8 26.4 東南東  4
 9 25.8 東南東  2
10 26.6 東南東  4
11 25.8 東南東  4
12 27.6 東南東  3
13 28.9 南南東  4
14 28.1 東南東  4
15 29.2 南南西  2

制作・浜松マイコン工房
アクセス数: 6758